![]() |
3 λεπτά από τη στάση μετρό 'Δημοτικό Θέατρο' Πειραιά |
YAMAHA RX-V6A BLACK

Xαρακτηριστικά :
Για καλύτερη τιμή καλέστε στο 2104222000
€622,89
€622,89
YAMAHA RX-V6A BLACK
- Ραδιοενισχυτής AV 7.2 , Dolby Atmos, Air Play 2 , Cinema DSP, Δυνατότητα ασύρματου πίσω ηχείου , 150 W (4 ohms, 0.9% THD) , 100 W (8 ohms, 0.06% THD) , 160 W (6 ohms, 10% THD) , Zone 2 , Χρώμα Mαυρο
adescription

Xαρακτηριστικά :
RX-V6A | RX-V4A | ||
AV Receiver | |||
Tμήμα ενισχυτή | Kανάλια | 7.2 | 5.2 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 125 W (8 ohms, 0.9% THD) | 115 W (6 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | 80 W (6 ohms, 0.06% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (8 ohms, 10% THD) | 145 W (6 ohms, 10% THD) | |
High Slew Rate Amplifier | Nαι | Nαι | |
Eπεξεργασία Surround Sound | Surround:AI | Mη διαθέσιμο | Mη διαθέσιμο |
CINEMA DSP | Nαι | Nαι | |
DSP Programs | 17 | 17 | |
Dialog Level Adjustment | Nαι | Nαι | |
Virtual Presence Speaker | Nαι | Nαι | |
Hχητικά χαρακτηριστικά | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
Pure Direct | Nαι | Nαι | |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | |
Συνδεσιμότητα | MusicCast Surround | Nαι | Nαι |
HDMI Input/Output | 7-Ιαν | 4-Ιαν | |
HDMI CEC | Nαι | Nαι | |
USB Input | Nαι | Nαι | |
Network Port | Nαι | Nαι | |
Wi-Fi | Nαι(2.4 / 5 GHz) | Nαι (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay 2 | Nαι | Nαι | |
Bluetooth | Nαι (SBC / AAC) | Nαι (SBC / AAC) | |
Front AV Input | USB | USB | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | 1 / 0 | |
Headphone Output | 1 | 1 | |
Tμήμα Tuner | FM/AM Tuner | Nαι | Nαι |
DAB Tuner | Nαι (H διαθεσιμότητα διαφέρει ανα περιοχή) | Nαι (H διαθεσιμότητα διαφέρει ανα περιοχή) | |
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface | Graphical User Interface |
SCENE | Nαι (8 sets) | Nαι (4 sets) | |
App Control | Nαι (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | Nαι (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Nαι | Mη διαθέσιμο | |
Remote Control Unit | Nαι | Nαι | |
΄Eλεγχος ζωνών | Zone 2 Audio Output | Preout | Mη διαθέσιμο |
Zone 3 Audio Output | Mη διαθέσιμο | Mη διαθέσιμο | |
Zone 4 Audio Output | Mη διαθέσιμο | Mη διαθέσιμο | |
Powered Zone | Zone 2 | Mη διαθέσιμο | |
Zone Video Output | Mη διαθέσιμο | Mη διαθέσιμο | |
Zone B Output | Mη διαθέσιμο | Mη διαθέσιμο | |
Zone GUI | Mη διαθέσιμο | Mη διαθέσιμο | |
RS-232C Interface | Mη διαθέσιμο | Mη διαθέσιμο | |
+12V Trigger Output | 1 | Mη διαθέσιμο | |
Remote (IR) Input/Output | Mη διαθέσιμο | Mη διαθέσιμο | |
Party Mode | Nαι | Mη διαθέσιμο | |
Γενικά | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W | 0.1 W |
Auto Power Standby | Nαι | Nαι | |
ECO mode | Nαι | Nαι | |
Διαστάσεις (Π x Y x B)
|