![]() |
3 λεπτά από τη στάση μετρό 'Δημοτικό Θέατρο' Πειραιά |
YAMAHA MG-10-X Aναλογική Kονσόλα (VFK-1180)
€224,00
Αναλογική κονσόλα 10 εισόδων με εφέ

adescription
Κονσόλα μίξης 10 καναλιών: Μέγ. 4 μικρόφωνα / 10 line είσοδοι (4 μονοφωνικά + 3 στερεοφωνικά) / 1 Stereo Bus / 1 AUX (συμπεριλαμβανομένου FX)
- Κονσόλα μίξης 10 καναλιών
- Μέγ. 4 μικρόφωνα / 10 line είσοδοι (4 μονοφωνικά + 3 στερεοφωνικά)
- 1 Stereo Bus
- 1 AUX (συμπεριλαμβανομένου FX)
- Προενισχυτές μικροφώνου "D-PRE" με ανεστραμμένο κύκλωμα Darlington
- Compressors 1 κουμπιού
- Εφέ υψηλής ποιότητας: SPX με 24 προγράμματα
- Διακόπτης PAD σε μονοφωνικές εισόδους
- +48V phantom power
- Βalanced εξόδους XLR
- Μεταλλικό σασί
- Διαστάσεις (Π?Υ?Β): 244 mm x 71 mm x 294 mm
- Καθαρό βάρος: 2,1 κιλά
| Mixing capability | Ενσωματωμένοι επεξεργαστές | Αλγόριθμος SPX: 24 προγράμματα, έλεγχος PARAMETER:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) | Αλγόριθμος SPX: 24 προγράμματα, έλεγχος PARAMETER:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) | Αλγόριθμος SPX: 24 προγράμματα, έλεγχος PARAMETER:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) |
| I/O | Phantom power | +48 V | +48 V | +48 V |
| Digital I/O | - | - | - | |
| Κανάλια εισόδου | Mono[MIC/LINE] | 8 | 4 | 4 |
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | 2 | - | |
| Stereo[LINE] | 2 | 2 | 3 | |
| Κανάλια εξόδου | STEREO OUT | 2 | 2 | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | 1 | 1 | |
| PHONES | 1 | 1 | 1 | |
| AUX SEND | 4 | 2 | 1 | |
| GROUP OUT | 4 | 2 | - | |
| Bus | Stereo: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (incl. FX) | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (incl. FX) | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 | |
| Λειτουργία καναλιού εισόδου | PAD | 26 dB (Mono) | 26 dB (Mono) | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
| COMP | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: Mono 250 Hz – 5 kHz peaking, Stereo 2.5 kHz peaking | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5 kHz peaking | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking | |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
| Level Meter | 2x12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | 2x12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] | |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | ||||
| Total harmonic distortion | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
| Frequency response | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
| Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | |
| Crosstalk | -78 dB | -78 dB | -83 dB | |
| Απαιτήσεις ισχύος | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) ή αντίστοιχο που προτείνει η Yamaha | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 30 W | 22 W | 22.9 W | |
| Διαστάσεις | W | 444 mm (17.5") | 308 mm (12.1") | 244 mm (9.6") |
| H | 130 mm (5.1") | 118 mm (4.6") | 71 mm (2.8") | |
| D | 500 mm (19.7") | 422 mm (16.6") | 294 mm (11.6") | |
| Καθαρό βάρος | 6.8 kg (15.0 lbs.) | 4.2 kg (9.3 lbs.) | 2.1 kg (4.63 lbs.) | |
| Αξεσουάρ | Συμπεριλαμβανόμενο αξεσουάρ: Εγχειρίδιο κατόχου, Τεχνικές προδιαγραφές, καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, κιτ τοποθέτησης σε rack, προαιρετικό αξεσουάρ: ποδοδιακόπτης FC5 | Συμπεριλαμβανόμενο αξεσουάρ: Εγχειρίδιο κατόχου, Τεχνικές προδιαγραφές, καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, Προαιρετικό αξεσουάρ: Κιτ βάσης βάσης RK-MG12, ποδοδιακόπτης FC5 | Συμπεριλαμβανόμενο αξεσουάρ: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, Εγχειρίδιο κατόχου, Τεχνικές προδιαγραφές, Προαιρετικό αξεσουάρ: Προσαρμογέας βάσης μικροφώνου BMS-10A, Ποδιακός διακόπτης FC5 | |
| Άλλα | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40?C | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40?C | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40?C | |
- Είσοδοι Mic: 3-4
- Μονάδα Effect: Ναι
- Δυνατότητα Rack Mount: Ναι




SHOWROOM






