![]() |
3 λεπτά από τη στάση μετρό 'Δημοτικό Θέατρο' Πειραιά |
YAMAHA HS-4 Aυτοενισχυόμενο Ηχείο Studio Monitor Μαύρο (Zεύγος)
Για καλύτερη τιμή καλέστε στο 2104222000
€258,90
€258,90
YAMAHA HS-4 Aυτοενισχυόμενο Ηχείο Studio Monitor Μαύρο (Zεύγος)
adescription
Υψηλής ποιότητας compact studio monitors για τον ασυμβίβαστο δημιουργό
- 2-way ηχείο με bass-reflex , cone woofer 4,5" και tweeter θόλου 1"
- Απόκριση συχνότητας 60 Hz - 22 kHz (-10 dB)
- Ισχύς εξόδου 26 W + 26 W (Dynamic, RL=6 Ω)
- Στοιχεία ελέγχου ROOM CONTROL και απόκρισης HIGH TRIM
- Είσοδοι τηλεφώνου XLR/TRS (COMBO), RCA και Stereo Mini
- Stereo mini - καλώδιο RCA, καλώδιο ηχείων και αντιολισθητικό μαξιλαράκι
- Συσκευασία: Ζεύγος
Περιλαμβάνονται αξεσουάρ
Stereo Mini - Καλώδιο RCA 1,5 m, Καλώδιο ηχείων 2,5 m, Αντιολισθητική επιφάνεια, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, Οδηγός ασφαλείας
HS3 | HS4 | |
Γενικά Χαρακτηριστικά | ||
Τύπος ηχείου | 2-way powered speaker, Bass-reflex type | 2-way powered speaker, Bass-reflex type |
Απόκριση συχνότητας (-10dB) | 70 Hz - 22 kHz | 60 Hz - 22 kHz |
Απόκριση συχνότητας (-3db) | 85 Hz - 20 kHz | 83 Hz - 20 kHz |
Crossover | 3.2 kHz | 2.3 kHz |
Μέγιστο επίπεδο εξόδου (Μετρημένη κορυφή, θόρυβος IEC@1m) | 100 dB SPL | 102 dB SPL |
Συστατικά | ||
HF | 0.75" Dome | 1" Dome |
LF | 3.5" Cone | 4.5" Cone |
Nominal impedance | 6 Ω | 6 Ω |
I/O συνδέσεις | [Input Connector] L Side: COMBO (XLR/TRS Phone) ?2, RCA ?2, Stereo Mini, R Side: Speaker Input; [Output Connector] L Side: Headphone, Speaker Output | [Input Connector] L Side: COMBO (XLR/TRS Phone) ?2, RCA ?2, Stereo Mini, R Side: Speaker Input; [Output Connector] L Side: Headphone, Speaker Output |
Ισχύς εξόδου | 26 W + 26 W (Dynamic, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0.1%, 1kHz, RL=6 Ω) | 26 W + 26 W (Dynamic, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0.1%, 1kHz, RL=6 Ω) |
Ευαισθησία εισόδου | LINE 1 (COMBO): +4 dBu, LINE 2 (RCA, ST Mini): -10 dBu (Volume: Maximum) | LINE 1 (COMBO): +4 dBu, LINE 2 (RCA, ST Mini): -10 dBu (Volume: Maximum) |
Επίπεδο εισόδου | LINE 1 (COMBO): +20 dBu, LINE 2 (RCA, ST Mini): +6 dBu (Maximum Input) | LINE 1 (COMBO): +20 dBu, LINE 2 (RCA, ST Mini): +6 dBu (Maximum Input) |
Αντίσταση εισόδου | LINE 1 (COMBO): 20 kΩ, LINE 2 (RCA, ST Mini): 10 kΩ | LINE 1 (COMBO): 20 kΩ, LINE 2 (RCA, ST Mini): 10 kΩ |
Έλεγχοι | Front: Volume, Rear: ROOM CONTROL SWITCH (0/-2/-4 dB under 500 Hz), HIGH TRIM SWITCH (+2/0/-2 dB above 2 kHz) | Front: Volume, Rear: ROOM CONTROL SWITCH (0/-2/-4 dB under 500 Hz), HIGH TRIM SWITCH (+2/0/-2 dB above 2 kHz) |
Δείκτες | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) |
Απαιτήσεις ισχύος | Depending on area of purchase; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | Depending on area of purchase; 100-240 V, 50/60 Hz (*) |
Κατανάλωση ενέργειας | 15 W | 15 W |
Υλικό καμπίνας | MDF | MDF |
Διαστάσεις | ||
Π | L Side: 132 mm (5.2"), R Side: 132 mm (5.2") | L Side: 150 mm (5.9"), R Side: 150 mm (5.9") |
Y | L Side: 223 mm (8.8"), R Side: 223 mm (8.8") | L Side: 240 mm (9.4"), R Side: 240 mm (9.4") |
B | L Side: 189 mm (7.4"), R Side: 177 mm (7.0") | L Side: 213 mm (8.4"), R Side: 203 mm (8.0") |
Net βάρος | L Side: 2.8 kg (6.2 lb), R Side: 2.1 kg (4.6 lb) | L Side: 3.7 kg (8.2 lb), R Side: 3.1 kg (6.8 lb) |
- Τύπος: Studio monitor nearfield
- Woofer: 4,5''
- Midrange: -
- Tweeter: 1''
- Iσχύς Ενισχυτή: 26 W + 26 W(Dynamic, RL=6 Ω)
- Βύσματα Εισόδου/Εξόδου: XLR/TRS Phone (COMBO), RCA, και Stereo Mini inputs
- Aπόκριση συχνότητας: 60 Hz - 22 kHz
- Εqualizer: Ναι
- Διαστάσεις (Π x Y x B): 150mmx240mmx223mm
- Βάρος: L Side: 3.7 kg (8.2 lb), R Side: 3.1 kg (6.8 lb)
- Τύπος: Nearfield
- Woofer: 4''
- Υλικό Κατασκευής: