Για το διάστημα από 10/8 ως 24/8 οι παραγγελίες σας ενδέχεται να καθυστερήσουν
!
![]() |
3 λεπτά από τη στάση μετρό 'Δημοτικό Θέατρο' Πειραιά |
YAMAHA RM-CG-WH Μικρόφωνο Oροφής
€5.995,00
Ένα μικρόφωνο οροφής εξοπλισμένο με μοναδική τεχνολογία επεξεργασίας σήματος ήχου που επιτρέπει επικοινωνία υψηλής ποιότητας

adescription
Ένα μικρόφωνο οροφής εξοπλισμένο με μοναδική τεχνολογία επεξεργασίας σήματος ήχου που επιτρέπει επικοινωνία υψηλής ποιότητας
Specs :
- Τυπική υποστήριξη ήχου δικτύου για το "Dante"
- "Παρακολούθηση Multi-beam" που σαρώνει για ανθρώπινη φωνή
- Παρέχει υψηλή ποιότητα φωνής με μοναδικές τεχνολογίες επεξεργασίας σήματος ήχου
- Χρησιμοποιεί μία σύνδεση καλωδίου δικτύου PoE+ αποφεύγοντας την ενοχλητική καλωδίωση και ενεργοποιώντας τον έλεγχο ήχου μέσω του Dante
- Υποστηρίζει 3 τύπους μεθόδων τοποθέτησης για χρήση σε διάφορες συνθήκες οροφής
- Αυτόματη ανίχνευση και διαμόρφωση με Remote Conference Processor RM-CR
Specs :
Γενικά | ||
| Διαστάσεις | Π 560 mm ? B 560 mm ? Y 90 mm (Includes protrusion/microphone panel: 22 mm) | |
| Βάρος | 5.6 kg | |
| Απαιτήσεις ισχύος | PoE (IEEE 802.3af), DC 48 V | |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ενέργειας | 7.2 W | |
| Bύσμα | RJ45 | |
| Σε λειτουργία | Temperature | 0C - 40C |
| Humidity | 30% - 90% (no condensation) | |
| Αποθήκευση | Temperature | -20C - 60C |
| Humidity | 20% - 90% (no condensation) | |
| Indicator | Front Indicator (Mute/Unmute & Status), Network Port Indicator | |
| Mount | Βάση οροφής (δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα πλέγμα οροφής), συρμάτινη βάση, βάση VESA | |
| Μέγιστος αριθμός συσκευών με RM-CR | (without VXL1-16P, up to 16) | |
| Accessories | Construction description, (Guarantee), Grille x 1, Screws for grille (M3 x 8 mm) x 5*, Screw cover x 4, Cutting template x 1, C ring x 1, Screws for C ring x 2, Hanger angle x 1, Screws for hanger angle (M4 x 20 mm) x 5*, Terminal Cover x 1, Safety wire x 1, Binding band x 1, Clamp plate x 2 *Including a spare respectively | |
| Προστασία από τη σκόνη | P5X for dust protection (with terminal cover) | |
| Βαθμολογία Plenum | UL2043 (with terminal cover) | |
| Προδιαγραφές Network | ||
| Ether1 | Dante, Remote Control, WebUI, PoE | |
| Απαιτήσεις καλωδίων | Cat 5e or higher (STP) | |
| Audio Specifications | ||
| Audio I/O | Dante | 1in/2out |
| Sampling Rate | 48 kHz | |
| Bit Depth | 24 bit | |
| Latency | 58 ms (including signal processing), 22 ms (low-latency mode) | |
| Απόκριση συχνότητας | 160 Hz – 16 kHz (-10 dB) | |
| Maximum Input Level of SPL (0dBFS) | 117.8 dB SPL | |
| Self Noise | -0.8 dBA SPL | |
| SN Ratio (Ref. 94 dB SPL at 1 kHz) | 94.8 dBA | |
| Ευαισθησία | -23.8 dBFS/Pa | |
| Δυναμικό εύρος | 118.6 dBA | |
| Επεξεργασία σήματος | Multi Beam Tracking, Adaptive Echo Canceler, Noise Reduction, Dereverberation, Auto Mixer, Auto Gain Control, Parametric EQ, Output Gain | |




SHOWROOM

-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)


