![]() |
3 λεπτά από τη στάση μετρό 'Δημοτικό Θέατρο' Πειραιά |
MM590 MIPRO



€398,00
Μικρόφωνο με 2 κάψες Πυκνωτική/Δυναμική

adescription
| Capsule MU-90 & MU59 | |
| Polar Pattern | Supercardioid |
| Sensitivity | -46 ± 1 dBV / Pa (0 dB=1V Open-circuit voltage) |
| Frequency Response | 50 Hz – 20 kHz (94 dB SPL) |
| Self-Noise | < 17 dB SPL (A-weighted) |
| S/N Ratio | > 78 dB @ 94 dB SPL (1 Pa) |
| Max. Input | SPL 149 dB (Typical) |
| Dynamic Range | 132 dB |
| Output Impedance | 600 Ohm |
| Power Supply | 1 x AA and external phantom power |
| Current Consumption | 2.0 mA |
| Dimensions | (Ø x L) 51 x 200 mm |
| Weight Approx. | 233gr |




SHOWROOM










