![]() |
3 λεπτά από τη στάση μετρό 'Δημοτικό Θέατρο' Πειραιά |
ACT323H59 UHF 620-644MHz MIPRO



€789,00
Set Μικροφώνου με Διπλό Δέκτη & 2x Δυναμικά Μικρόφωνα Χειρός

adescription
| ACT-312B | |
| Housing | Black rugged plastic |
| Channel | Dual |
| Chassis | EIA Standard 19\ 1/2U metal chassis |
| Display | Green backlit LCD with automatic bright (working) and dim (standby) displays during performance. |
| Bandwidth | 24MHz |
| Deviation | < ± 40 kHz |
| Receiving Mode | CPU-controlled diversity receiving |
| Sensitivity | 10 dBμV at S/N > 80 dB |
| S/N Ratio | > 106 dB(A) |
| T.H.D. | < 0.5% @ 1 kHz |
| Frequency Response | 50 Hz ~ 18 kHz |
| Squelch | “PiloTone & NoiseLock” dual-squelch circuit |
| Audio Output | Balanced XLR & Unbalanced Ø 6.3 mm |
| Max. Output Level | Balanced +16 dBV / 0 dBV , Unbalanced +10 dBV / 0 dBV |
| Power Supply | 12 ~ 15 V DC, 1A |
| Dimensions | 210x44x180mm |
| Net Weight | 0.95kg |
| ACT-32H | |
| Housing | Black-color rugged plastic housing |
| Display | LCD displays all operational parameter information. |
| Bandwidth | 24 MHz |
| RF Output Power | 10 ~ 30 mW (country dependent) |
| Deviation | < ± 40 kHz |
| Spurious Emissions | < -55 dBc |
| Gain | 0 dB = input microphone sensitivity. High-fidelity modulation circuit sustains high SPL without distortion. |
| Dimensions | 51 × 234mm |
| Net Weight | 251gr |
| Battery | 2 x AA alkaline |
| Operating Time | Min. 12 hours |




SHOWROOM



