![]() |
3 λεπτά από τη στάση μετρό 'Δημοτικό Θέατρο' Πειραιά |
ACT323TH80 UHF 620-644MHz MIPRO

€800,00
Set Μικροφώνου με Διπλό Δέκτη, 1x Πυκνωτικό Μικρόφωνο Χειρός & 1x Πομπό Bodypack

adescription
| ACT-312B | |
| Channel | Dual |
| Chassis | EIA Standard 19\ 1/2U metal chassis |
| Display | Green backlit LCD with automatic bright (working) and dim (standby) displays during performance. |
| Bandwidth | 24MHz |
| Deviation | < ± 40 kHz |
| Receiving Mode | CPU-controlled diversity receiving |
| Sensitivity | 10 dBμV at S/N > 80 dB |
| S/N Ratio | > 106 dB(A) |
| T.H.D. | < 0.5% @ 1 kHz |
| Frequency Response | 50 Hz ~ 18 kHz |
| Squelch | \PiloTone & NoiseLock\ dual-squelch circuit |
| Audio Output | Balanced XLR & Unbalanced Ø 6.3 mm |
| Max. Output Level | Balanced +16 dBV / 0 dBV , Unbalanced +10 dBV / 0 dBV |
| Power Supply | 12 ~ 15 V DC, 1A |
| Dimensions | 210x44x180mm |
| Net Weight | 0.95kg |
| ACT-32-H80 | |
| Housing | Black-color rugged plastic housing |
| Display | LED indicator for battery status. |
| Frequency Range | UHF 480 - 934 MHz (country dependent) |
| Bandwidth | 24 MHz |
| RF Output Power | 10 - 30 mW (country dependent) |
| Deviation | < ± 40 kHz |
| Spurious Emissions | < -55 dBc |
| Gain 0 dB input microphone sensitivity. High-fidelity modulation circuit sustains high SPL without distortion. | |
| Dimensions | 51 x 250 mm |
| Net Weight | 251gr |
| Battery | 2 x AA alkaline |
| Operating Time | Min. 13 hours |
| Charger | MP-80 / MP-8 |
| ACT-32T | |
| Housing | Black rugged plastic |
| Display | Backlit LCD displays all operational parameter information. |
| Bandwidth | 24 MHz |
| RF Output Power | 10 mW / 50 mW switchable (country dependent) |
| Deviation | < ± 40 kHz |
| Spurious Emissions | < -55dBc |
| Gain | 0dBV |
| Dimensions | 63 x 82 x 22mm |
| Net Weight | 83gr |
| Battery | 2 x AA alkaline |
| Operating Time | Min. 12 hours |




SHOWROOM



